Agenda del Inversor
Publicación resultados | JJ.GG | Pago de dividendos |
---|---|---|
1º trimestre 2021: Previs.06/05/2021 | 16/06/2021 | |
1º semestre 2021: Previs. 31/08/2021 | ||
3º trimestre 2021: Previs.05/11/2021 | ||
2º semestre 2021: Previs.28/02/2022 |
Publicación resultados | JJ.GG | Pago de dividendos |
---|---|---|
1º trimestre 2021: Previs.06/05/2021 | 16/06/2021 | |
1º semestre 2021: Previs. 31/08/2021 | ||
3º trimestre 2021: Previs.05/11/2021 | ||
2º semestre 2021: Previs.28/02/2022 |