Agenda de l’Inversor
Publicació resultats | JJ.GG | Pagament de dividends |
---|---|---|
1º trimestre 2023: Previs.08/05/2023 | ||
1º semestre 2023: Previs.15/09/2023 | ||
3º trimestre 2023: Previs.07/11/2023 | ||
2º semestre 2023: Previs.29/02/2024 |
Publicació resultats | JJ.GG | Pagament de dividends |
---|---|---|
1º trimestre 2023: Previs.08/05/2023 | ||
1º semestre 2023: Previs.15/09/2023 | ||
3º trimestre 2023: Previs.07/11/2023 | ||
2º semestre 2023: Previs.29/02/2024 |